<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Yoursoft Blog &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://blog.free-yoursoft.com/category/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.free-yoursoft.com</link>
	<description>New IT et autres acronymes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 22:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comprendre la load average d&#8217;une machine Linux</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2011/08/comprendre-load-average-linux/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2011/08/comprendre-load-average-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ginestet</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai entendu dire beaucoup de choses sur l&#8217;interprétation de la load average affichée par la commande top sous Linux. Tout d&#8217;abord, un petit rappel de ce que nous indiquent les trois champs de load average: load average: 0.15, 0.27, 0.07 0.15 représente la charge moyenne de la dernière minute. 0.27 représente la charge moyenne des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2011/08/comprendre-load-average-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos statistiques de performances système/réseau avec Nmon</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/11/vos-statistiques-de-performances-systemereseau-avec-nmon/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/11/vos-statistiques-de-performances-systemereseau-avec-nmon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ginestet</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring linux]]></category>
		<category><![CDATA[nmon]]></category>
		<category><![CDATA[nmon analyser]]></category>
		<category><![CDATA[nmon linux]]></category>
		<category><![CDATA[nmon2rrd]]></category>
		<category><![CDATA[stresstest linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Nmon est un outil conçu pour surveiller en temps réel les performances système/réseau d&#8217;une machine mais permet également de les enregistrer lors d&#8217;un benchmark où pour une utilisation à long terme type capacity planning. Nmon a été à la base développé pour AIX afin de répondre au propre besoin de son auteur. Il existe cependant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/11/vos-statistiques-de-performances-systemereseau-avec-nmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins Amanda pour Nagios</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/plugins-amanda-pour-nagios/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/plugins-amanda-pour-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ginestet</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[amanda]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[plugin amanda]]></category>
		<category><![CDATA[plugin nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[script perl pour Nagios afin de vérifier le bon fonctionnement de votre sauvegarde Amanda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/plugins-amanda-pour-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commandes Linux en vrac</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/commandes-linux-en-vrac/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/commandes-linux-en-vrac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ginestet</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[commandes linux]]></category>
		<category><![CDATA[commandes redhat]]></category>
		<category><![CDATA[commandes shell]]></category>
		<category><![CDATA[commandes ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Quelques commandes utiles sous Linux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/commandes-linux-en-vrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin Zimbra pour Nagios</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/plugin-zimbra-pour-nagios/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/plugin-zimbra-pour-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ginestet</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[plugin nagios]]></category>
		<category><![CDATA[plugin zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[En cas de boîte mail proche de la saturation, Zimbra peut prévenir par mail l&#8217;utilisateur concerné. C&#8217;est génial, mais partant du constat que beaucoup de (mes) utilisateurs ne lisent pas leurs mails dès que ça ressemble de près comme de très loin à de l&#8217;informatique, je me suis concocté un petit script en Perl me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/09/plugin-zimbra-pour-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décalage lors d&#8217;une impression sur Brother MFC240C et Ubuntu</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/06/decalage-lors-dune-impression-sur-brother-mfc240c-et-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/06/decalage-lors-dune-impression-sur-brother-mfc240c-et-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi vous rencontrez un problème étrange qui fait que vos impressions sont décalés vers le haut avec une imprimante MFC240C connectée à Ubuntu, essayez de taper cette commande, cela a résolu mon problème tout de suite: sudo brprintconf_mfc240c -pt A4 source: http://doc.ubuntu-fr.org/imprimantes_brother#le_haut_des_documents_est_coupe Bookmark It]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/06/decalage-lors-dune-impression-sur-brother-mfc240c-et-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SIP et la Neufbox</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/06/le-sip-et-la-neufbox/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/06/le-sip-et-la-neufbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[nat]]></category>
		<category><![CDATA[neufbox]]></category>
		<category><![CDATA[neuftalk]]></category>
		<category><![CDATA[ovh]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[sip]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous ceux qui se casse la tête à configurer un téléphone SIP derrière une neufbox de SFR, voici un petit mémo tiré de mon expérience. Si vous voulez configurer un compte SIP de chez OVH, indiquez simplement dans le outbound proxy, sip.ovh.net et utilisez le port UDP 5962. Pour bancher mon compte Neuftalk sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/06/le-sip-et-la-neufbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nommer ses périphériques grâce à Udev</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/nommer-ses-peripheriques-grace-a-udev/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/nommer-ses-peripheriques-grace-a-udev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ginestet</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[udev]]></category>
		<category><![CDATA[udevadm]]></category>
		<category><![CDATA[udevinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu récemment un problème sur un serveur de sauvegarde avec un chargeur de bandes LTO4 qui avait changé de nom après le reboot dudit serveur. Les fichiers de configuration qui comportaient une directive vers l&#8217;emplacement du chargeur de bandes n&#8217;ont pas apprécié&#8230; J&#8217;ai donc décidé d&#8217;attribuer un nom immuable à mon périphérique, grâce à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/nommer-ses-peripheriques-grace-a-udev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réinitialiser le mot de passe root</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/reinitialiser-le-mot-de-passe-root/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/reinitialiser-le-mot-de-passe-root/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ginestet</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[passwd]]></category>
		<category><![CDATA[réinitialisation mot de passe root]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Changer un mot de passe root perdu (on va dire perdu hein&#8230;) sous Linux, ya vraiment rien de plus simple ! Il suffit pour cela d&#8217;un accès physique à la machine ou même d&#8217;un accès type KVM. La méthode décrite ci-dessous n&#8217;a été testée qu&#8217;avec le bootloader Grub, mais on ne doit pas être loin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/reinitialiser-le-mot-de-passe-root/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvegarder et restaurer une base Mysql à chaud</title>
		<link>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/sauvegarder-et-restaurer-une-base-mysql-a-chaud/</link>
		<comments>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/sauvegarder-et-restaurer-une-base-mysql-a-chaud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ginestet</dc:creator>
				<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysqlbinlog]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldump]]></category>
		<category><![CDATA[mysqlimport]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.free-yoursoft.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Un (des) moyen de sauvegarder proprement une base Mysql est d&#8217;utiliser la commande mysqldump. Cette commande permet d&#8217;effectuer la sauvegarde à chaud et peut séparer les squelettes des tables de leurs données (pratique par exemple pour transférer une base vers un autre serveur qui ne serait pas forcément du Mysql). Voici un script shell qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.free-yoursoft.com/2010/05/sauvegarder-et-restaurer-une-base-mysql-a-chaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

